Tarifs TTC applicables à partir du 1er janvier 2025
Hébergement
| Pension et droit d’accès aux installations, par mois | 950 € |
| Pension et droit d’accès aux installations, par jour entamé | 34 € |
| Litière copeaux au mois | 130 € |
| Stabulation simple | 360 € |
| Stabulation avec utilisation des installations | 530 € |
| Réservation boxe (par jour) | 18 € |
Cours – Dressage & droit d’accès aux installations
| Forfait 10 coupons (cours privé : 1,5 coupons) Valable 3 mois | 330 € |
| Cours privé hors forfait (env. 30 min.) | 60 € |
| Monte, longe dans les installations | 42 € |
| Sortie au parc le Dimanche et jour fériés, à l’unité Lâché à l’unité | 15 € |
| Forfait mensuel travail du cheval | 565 € |
| Forfait mensuel allégé (2 montes + 1 marcheur / semaine) pour 1 trimestre minimum | 340 € |
| Marcheur 10 séances | 110 € |
| Marcheur par séance | 13 € |
| Utilisation des installations par des chevaux de l’extérieur, par cheval et par séance | 35 € |
Divers
| Tonte classique | 90 € |
| Soins particuliers | Selon durée et prix des produits |
En savoir plus sur les Ecuries de Vulbens
